شقة بغرفة نوم واحدة مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 1502
لوسيل
رقم الوحدة: 1502
رقم الطابق: 15
السعر: QAR 1,914,500
غرفة نوم
1
حمام
2
المساحة الإجمالية
112.31 m2
المساحة الصافية
81.24 m2
حجم الشرفة
9.68
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
تمتع بالعيش في شقة فاخرة من غرفة نوم واحدة مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل. تتميز هذه الشقة بتصميم عصري يجمع بين الفخامة والراحة، مع تجهيزات عالية الجودة لتلبية كافة احتياجاتك. توفر الشقة مرافق مميزة مثل مسبح خارجي وصالة رياضية مجهزة ومنطقة لعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات أمنية على مدار الساعة. موقع الشقة في لوسيل يتيح لك الوصول بسهولة إلى كل ما تحتاجه من خدمات ومرافق حيوية، مما يجعلها الخيار المثالي لمن يبحث عن أسلوب حياة متميز
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفع
تنزيل ملف PDF| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | 112.31 m2 | 81.24 m2 | QAR 1,914,500 | QAR 47,862.50 | QAR 1,962,362.50 |
| الدفعة | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Apr-26 | QAR 191,450 | 10% |
| رسوم الإدارة | Apr-26 | QAR 47,862.50 | 2.5% |
| 1st القسط | May-26 | QAR 25,338.97 | 11.32% |
| 2nd القسط | Jun-26 | QAR 25,338.97 | 12.65% |
| 3rd القسط | Jul-26 | QAR 25,338.97 | 13.97% |
| 4th القسط | Aug-26 | QAR 25,338.97 | 15.29% |
| 5th القسط | Sep-26 | QAR 25,338.97 | 16.62% |
| 6th القسط | Oct-26 | QAR 25,338.97 | 17.94% |
| 7th القسط | Nov-26 | QAR 25,338.97 | 19.26% |
| 8th القسط | Dec-26 | QAR 25,338.97 | 20.59% |
| 9th القسط | Jan-27 | QAR 25,338.97 | 21.91% |
| 10th القسط | Feb-27 | QAR 25,338.97 | 23.24% |
| 11th القسط | Mar-27 | QAR 25,338.97 | 24.56% |
| 12th القسط | Apr-27 | QAR 25,338.97 | 25.88% |
| 13th القسط | May-27 | QAR 25,338.97 | 27.21% |
| 14th القسط | Jun-27 | QAR 25,338.97 | 28.53% |
| 15th القسط | Jul-27 | QAR 25,338.97 | 29.85% |
| 16th القسط | Aug-27 | QAR 25,338.97 | 31.18% |
| 17th القسط | Sep-27 | QAR 25,338.97 | 32.5% |
| 18th القسط | Oct-27 | QAR 25,338.97 | 33.82% |
| 19th القسط | Nov-27 | QAR 25,338.97 | 35.15% |
| 20th القسط | Dec-27 | QAR 25,338.97 | 36.47% |
| 21st القسط | Jan-28 | QAR 25,338.97 | 37.79% |
| 22nd القسط | Feb-28 | QAR 25,338.97 | 39.12% |
| 23rd القسط | Mar-28 | QAR 25,338.97 | 40.44% |
| 24th القسط | Apr-28 | QAR 25,338.97 | 41.76% |
| 25th القسط | May-28 | QAR 25,338.97 | 43.09% |
| 26th القسط | Jun-28 | QAR 25,338.97 | 44.41% |
| 27th القسط | Jul-28 | QAR 25,338.97 | 45.74% |
| 28th القسط | Aug-28 | QAR 25,338.97 | 47.06% |
| 29th القسط | Sep-28 | QAR 25,338.97 | 48.38% |
| 30th القسط | Oct-28 | QAR 25,338.97 | 49.71% |
| 31st القسط | Nov-28 | QAR 25,338.97 | 51.03% |
| 32nd القسط | Dec-28 | QAR 25,338.97 | 52.35% |
| 33rd القسط | Jan-29 | QAR 25,338.97 | 53.68% |
| 34th القسط | Feb-29 | QAR 25,338.97 | 55% |
| 35th القسط | Mar-29 | QAR 25,338.97 | 56.32% |
| 36th القسط | Apr-29 | QAR 25,338.97 | 57.65% |
| 37th القسط | May-29 | QAR 25,338.97 | 58.97% |
| 38th القسط | Jun-29 | QAR 25,338.97 | 60.29% |
| 39th القسط | Jul-29 | QAR 25,338.97 | 61.62% |
| 40th القسط | Aug-29 | QAR 25,338.97 | 62.94% |
| 41st القسط | Sep-29 | QAR 25,338.97 | 64.26% |
| 42nd القسط | Oct-29 | QAR 25,338.97 | 65.59% |
| 43rd القسط | Nov-29 | QAR 25,338.97 | 66.91% |
| 44th القسط | Dec-29 | QAR 25,338.97 | 68.24% |
| 45th القسط | Jan-30 | QAR 25,338.97 | 69.56% |
| 46th القسط | Feb-30 | QAR 25,338.97 | 70.88% |
| 47th القسط | Mar-30 | QAR 25,338.97 | 72.21% |
| 48th القسط | Apr-30 | QAR 25,338.97 | 73.53% |
| 49th القسط | May-30 | QAR 25,338.97 | 74.85% |
| 50th القسط | Jun-30 | QAR 25,338.97 | 76.18% |
| 51st القسط | Jul-30 | QAR 25,338.97 | 77.5% |
| 52nd القسط | Aug-30 | QAR 25,338.97 | 78.82% |
| 53rd القسط | Sep-30 | QAR 25,338.97 | 80.15% |
| 54th القسط | Oct-30 | QAR 25,338.97 | 81.47% |
| 55th القسط | Nov-30 | QAR 25,338.97 | 82.79% |
| 56th القسط | Dec-30 | QAR 25,338.97 | 84.12% |
| 57th القسط | Jan-31 | QAR 25,338.97 | 85.44% |
| 58th القسط | Feb-31 | QAR 25,338.97 | 86.76% |
| 59th القسط | Mar-31 | QAR 25,338.97 | 88.09% |
| 60th القسط | Apr-31 | QAR 25,338.97 | 89.41% |
| 61st القسط | May-31 | QAR 25,338.97 | 90.74% |
| 62nd القسط | Jun-31 | QAR 25,338.97 | 92.06% |
| 63rd القسط | Jul-31 | QAR 25,338.97 | 93.38% |
| 64th القسط | Aug-31 | QAR 25,338.97 | 94.71% |
| 65th القسط | Sep-31 | QAR 25,338.97 | 96.03% |
| 66th القسط | Oct-31 | QAR 25,338.97 | 97.35% |
| 67th القسط | Nov-31 | QAR 25,338.97 | 98.68% |
| 68th القسط | Dec-31 | QAR 25,338.97 | 100% |
العودة إلى الأعلى
