شقة بنتهاوس بثلاث غرف نوم مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 1505
لوسيل
رقم الوحدة: 1505
رقم الطابق: 15
السعر: QAR 3,478,500
غرفة نوم
3
حمام
2
المساحة الإجمالية
246.99 m2
المساحة الصافية
166.10 m2
حجم الشرفة
33.86
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
اكتشف روعة العيش في شقة فاخرة بثلاث غرف نوم مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل. تتميز هذه الشقة بتصميم عصري يجمع بين الأناقة والراحة، مع تجهيزات عالية الجودة توفر لك تجربة سكنية استثنائية. استمتع بالإطلالات الساحرة والمساحات الواسعة التي تمنحك الراحة والخصوصية. توفر الشقة مرافق فاخرة تشمل مسبحًا خارجيًا، صالة رياضية مجهزة بالكامل، ومنطقة لعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات أمنية على مدار الساعة لضمان الأمان والراحة. بفضل موقعها الاستراتيجي في لوسيل، ستكون بالقرب من أبرز المعالم والمرافق الحيوية، مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات الباحثة عن أسلوب حياة راقٍ ومريح.
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفع
تنزيل ملف PDF| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | 246.99 m2 | 166.10 m2 | QAR 3,478,500 | QAR 86,962.50 | QAR 3,565,462.50 |
| الدفعة | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Apr-26 | QAR 347,850 | 10% |
| رسوم الإدارة | Apr-26 | QAR 86,962.50 | 2.5% |
| 1st القسط | May-26 | QAR 46,038.97 | 11.32% |
| 2nd القسط | Jun-26 | QAR 46,038.97 | 12.65% |
| 3rd القسط | Jul-26 | QAR 46,038.97 | 13.97% |
| 4th القسط | Aug-26 | QAR 46,038.97 | 15.29% |
| 5th القسط | Sep-26 | QAR 46,038.97 | 16.62% |
| 6th القسط | Oct-26 | QAR 46,038.97 | 17.94% |
| 7th القسط | Nov-26 | QAR 46,038.97 | 19.26% |
| 8th القسط | Dec-26 | QAR 46,038.97 | 20.59% |
| 9th القسط | Jan-27 | QAR 46,038.97 | 21.91% |
| 10th القسط | Feb-27 | QAR 46,038.97 | 23.24% |
| 11th القسط | Mar-27 | QAR 46,038.97 | 24.56% |
| 12th القسط | Apr-27 | QAR 46,038.97 | 25.88% |
| 13th القسط | May-27 | QAR 46,038.97 | 27.21% |
| 14th القسط | Jun-27 | QAR 46,038.97 | 28.53% |
| 15th القسط | Jul-27 | QAR 46,038.97 | 29.85% |
| 16th القسط | Aug-27 | QAR 46,038.97 | 31.18% |
| 17th القسط | Sep-27 | QAR 46,038.97 | 32.5% |
| 18th القسط | Oct-27 | QAR 46,038.97 | 33.82% |
| 19th القسط | Nov-27 | QAR 46,038.97 | 35.15% |
| 20th القسط | Dec-27 | QAR 46,038.97 | 36.47% |
| 21st القسط | Jan-28 | QAR 46,038.97 | 37.79% |
| 22nd القسط | Feb-28 | QAR 46,038.97 | 39.12% |
| 23rd القسط | Mar-28 | QAR 46,038.97 | 40.44% |
| 24th القسط | Apr-28 | QAR 46,038.97 | 41.76% |
| 25th القسط | May-28 | QAR 46,038.97 | 43.09% |
| 26th القسط | Jun-28 | QAR 46,038.97 | 44.41% |
| 27th القسط | Jul-28 | QAR 46,038.97 | 45.74% |
| 28th القسط | Aug-28 | QAR 46,038.97 | 47.06% |
| 29th القسط | Sep-28 | QAR 46,038.97 | 48.38% |
| 30th القسط | Oct-28 | QAR 46,038.97 | 49.71% |
| 31st القسط | Nov-28 | QAR 46,038.97 | 51.03% |
| 32nd القسط | Dec-28 | QAR 46,038.97 | 52.35% |
| 33rd القسط | Jan-29 | QAR 46,038.97 | 53.68% |
| 34th القسط | Feb-29 | QAR 46,038.97 | 55% |
| 35th القسط | Mar-29 | QAR 46,038.97 | 56.32% |
| 36th القسط | Apr-29 | QAR 46,038.97 | 57.65% |
| 37th القسط | May-29 | QAR 46,038.97 | 58.97% |
| 38th القسط | Jun-29 | QAR 46,038.97 | 60.29% |
| 39th القسط | Jul-29 | QAR 46,038.97 | 61.62% |
| 40th القسط | Aug-29 | QAR 46,038.97 | 62.94% |
| 41st القسط | Sep-29 | QAR 46,038.97 | 64.26% |
| 42nd القسط | Oct-29 | QAR 46,038.97 | 65.59% |
| 43rd القسط | Nov-29 | QAR 46,038.97 | 66.91% |
| 44th القسط | Dec-29 | QAR 46,038.97 | 68.24% |
| 45th القسط | Jan-30 | QAR 46,038.97 | 69.56% |
| 46th القسط | Feb-30 | QAR 46,038.97 | 70.88% |
| 47th القسط | Mar-30 | QAR 46,038.97 | 72.21% |
| 48th القسط | Apr-30 | QAR 46,038.97 | 73.53% |
| 49th القسط | May-30 | QAR 46,038.97 | 74.85% |
| 50th القسط | Jun-30 | QAR 46,038.97 | 76.18% |
| 51st القسط | Jul-30 | QAR 46,038.97 | 77.5% |
| 52nd القسط | Aug-30 | QAR 46,038.97 | 78.82% |
| 53rd القسط | Sep-30 | QAR 46,038.97 | 80.15% |
| 54th القسط | Oct-30 | QAR 46,038.97 | 81.47% |
| 55th القسط | Nov-30 | QAR 46,038.97 | 82.79% |
| 56th القسط | Dec-30 | QAR 46,038.97 | 84.12% |
| 57th القسط | Jan-31 | QAR 46,038.97 | 85.44% |
| 58th القسط | Feb-31 | QAR 46,038.97 | 86.76% |
| 59th القسط | Mar-31 | QAR 46,038.97 | 88.09% |
| 60th القسط | Apr-31 | QAR 46,038.97 | 89.41% |
| 61st القسط | May-31 | QAR 46,038.97 | 90.74% |
| 62nd القسط | Jun-31 | QAR 46,038.97 | 92.06% |
| 63rd القسط | Jul-31 | QAR 46,038.97 | 93.38% |
| 64th القسط | Aug-31 | QAR 46,038.97 | 94.71% |
| 65th القسط | Sep-31 | QAR 46,038.97 | 96.03% |
| 66th القسط | Oct-31 | QAR 46,038.97 | 97.35% |
| 67th القسط | Nov-31 | QAR 46,038.97 | 98.68% |
| 68th القسط | Dec-31 | QAR 46,038.97 | 100% |
العودة إلى الأعلى
