شقة بنتهاوس بثلاث غرف نوم مفروشة بالكامل في لوسيل، رقم الوحدة 1505
لوسيل
رقم الوحدة: 1505
رقم الطابق: 15
السعر: QAR 3,478,500
غرفة نوم
3
حمام
2
المساحة الإجمالية
246.99 m2
المساحة الصافية
166.10 m2
حجم الشرفة
33.86
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
اكتشف روعة العيش في شقة فاخرة بثلاث غرف نوم مفروشة ومجهزة بالكامل في برج بن الشيخ مارينا - لوسيل. تتميز هذه الشقة بتصميم عصري يجمع بين الأناقة والراحة، مع تجهيزات عالية الجودة توفر لك تجربة سكنية استثنائية. استمتع بالإطلالات الساحرة والمساحات الواسعة التي تمنحك الراحة والخصوصية. توفر الشقة مرافق فاخرة تشمل مسبحًا خارجيًا، صالة رياضية مجهزة بالكامل، ومنطقة لعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات أمنية على مدار الساعة لضمان الأمان والراحة. بفضل موقعها الاستراتيجي في لوسيل، ستكون بالقرب من أبرز المعالم والمرافق الحيوية، مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات الباحثة عن أسلوب حياة راقٍ ومريح.
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفع
تنزيل ملف PDF| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | 246.99 m2 | 166.10 m2 | QAR 3,478,500 | QAR 86,962.50 | QAR 3,565,462.50 |
| الدفعة | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Jul-26 | QAR 347,850 | 10% |
| رسوم الإدارة | Jul-26 | QAR 86,962.50 | 2.5% |
| 1st القسط | Aug-26 | QAR 48,163.85 | 11.38% |
| 2nd القسط | Sep-26 | QAR 48,163.85 | 12.77% |
| 3rd القسط | Oct-26 | QAR 48,163.85 | 14.15% |
| 4th القسط | Nov-26 | QAR 48,163.85 | 15.54% |
| 5th القسط | Dec-26 | QAR 48,163.85 | 16.92% |
| 6th القسط | Jan-27 | QAR 48,163.85 | 18.31% |
| 7th القسط | Feb-27 | QAR 48,163.85 | 19.69% |
| 8th القسط | Mar-27 | QAR 48,163.85 | 21.08% |
| 9th القسط | Apr-27 | QAR 48,163.85 | 22.46% |
| 10th القسط | May-27 | QAR 48,163.85 | 23.85% |
| 11th القسط | Jun-27 | QAR 48,163.85 | 25.23% |
| 12th القسط | Jul-27 | QAR 48,163.85 | 26.62% |
| 13th القسط | Aug-27 | QAR 48,163.85 | 28% |
| 14th القسط | Sep-27 | QAR 48,163.85 | 29.38% |
| 15th القسط | Oct-27 | QAR 48,163.85 | 30.77% |
| 16th القسط | Nov-27 | QAR 48,163.85 | 32.15% |
| 17th القسط | Dec-27 | QAR 48,163.85 | 33.54% |
| 18th القسط | Jan-28 | QAR 48,163.85 | 34.92% |
| 19th القسط | Feb-28 | QAR 48,163.85 | 36.31% |
| 20th القسط | Mar-28 | QAR 48,163.85 | 37.69% |
| 21st القسط | Apr-28 | QAR 48,163.85 | 39.08% |
| 22nd القسط | May-28 | QAR 48,163.85 | 40.46% |
| 23rd القسط | Jun-28 | QAR 48,163.85 | 41.85% |
| 24th القسط | Jul-28 | QAR 48,163.85 | 43.23% |
| 25th القسط | Aug-28 | QAR 48,163.85 | 44.62% |
| 26th القسط | Sep-28 | QAR 48,163.85 | 46% |
| 27th القسط | Oct-28 | QAR 48,163.85 | 47.38% |
| 28th القسط | Nov-28 | QAR 48,163.85 | 48.77% |
| 29th القسط | Dec-28 | QAR 48,163.85 | 50.15% |
| 30th القسط | Jan-29 | QAR 48,163.85 | 51.54% |
| 31st القسط | Feb-29 | QAR 48,163.85 | 52.92% |
| 32nd القسط | Mar-29 | QAR 48,163.85 | 54.31% |
| 33rd القسط | Apr-29 | QAR 48,163.85 | 55.69% |
| 34th القسط | May-29 | QAR 48,163.85 | 57.08% |
| 35th القسط | Jun-29 | QAR 48,163.85 | 58.46% |
| 36th القسط | Jul-29 | QAR 48,163.85 | 59.85% |
| 37th القسط | Aug-29 | QAR 48,163.85 | 61.23% |
| 38th القسط | Sep-29 | QAR 48,163.85 | 62.62% |
| 39th القسط | Oct-29 | QAR 48,163.85 | 64% |
| 40th القسط | Nov-29 | QAR 48,163.85 | 65.38% |
| 41st القسط | Dec-29 | QAR 48,163.85 | 66.77% |
| 42nd القسط | Jan-30 | QAR 48,163.85 | 68.15% |
| 43rd القسط | Feb-30 | QAR 48,163.85 | 69.54% |
| 44th القسط | Mar-30 | QAR 48,163.85 | 70.92% |
| 45th القسط | Apr-30 | QAR 48,163.85 | 72.31% |
| 46th القسط | May-30 | QAR 48,163.85 | 73.69% |
| 47th القسط | Jun-30 | QAR 48,163.85 | 75.08% |
| 48th القسط | Jul-30 | QAR 48,163.85 | 76.46% |
| 49th القسط | Aug-30 | QAR 48,163.85 | 77.85% |
| 50th القسط | Sep-30 | QAR 48,163.85 | 79.23% |
| 51st القسط | Oct-30 | QAR 48,163.85 | 80.62% |
| 52nd القسط | Nov-30 | QAR 48,163.85 | 82% |
| 53rd القسط | Dec-30 | QAR 48,163.85 | 83.38% |
| 54th القسط | Jan-31 | QAR 48,163.85 | 84.77% |
| 55th القسط | Feb-31 | QAR 48,163.85 | 86.15% |
| 56th القسط | Mar-31 | QAR 48,163.85 | 87.54% |
| 57th القسط | Apr-31 | QAR 48,163.85 | 88.92% |
| 58th القسط | May-31 | QAR 48,163.85 | 90.31% |
| 59th القسط | Jun-31 | QAR 48,163.85 | 91.69% |
| 60th القسط | Jul-31 | QAR 48,163.85 | 93.08% |
| 61st القسط | Aug-31 | QAR 48,163.85 | 94.46% |
| 62nd القسط | Sep-31 | QAR 48,163.85 | 95.85% |
| 63rd القسط | Oct-31 | QAR 48,163.85 | 97.23% |
| 64th القسط | Nov-31 | QAR 48,163.85 | 98.62% |
| 65th القسط | Dec-31 | QAR 48,163.85 | 100% |
العودة إلى الأعلى
