شقة للايجار بغرفة نوم مفروشة بالكامل - الدوحة
الدوحه
رقم الوحدة:
رقم الطابق: 17
السعر: QAR 8,400
غرفة نوم
1
حمام
2
المساحة الإجمالية
136.612 m2
المساحة الصافية
97.58 m2
خطة الطابق
عرض ثلاثي الأبعاد
تخطيط الوحدة
مرافق العقار
شقة مفروشة ومجهزة بالكامل تتكون من غرفة نوم واحدة مع مطبخ مغلق وحمامين، تعتبر هي الخيار المثالي للعائلات الصغيرة أو الأفراد الذين يبحثون عن الراحة والمساحة. تتميز الشقة بتصميم داخلي فاخر مع غرفة نوم رئيسية وحمام خاص، بالإضافة إلى حمام إضافي للضيوف أو أفراد الأسرة. يضيف المطبخ المغلق مزيدًا من الخصوصية. تقع أبراج بن الشيخ في موقع استراتيجي يتيح الوصول بسهولة إلى أفضل المرافق في المدينة ومراكز التسوق. كما توفر الأبراج مجموعة كاملة من المرافق المريحة، بما في ذلك مسبح، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وخدمات أمنية على مدار الساعة، ومواقف سيارات آمنة. لا تفوت الفرصة للعيش في هذا الموقع الفريد الذي يجمع بين الفخامة والراحة - احجز شقتك اليوم
موقع العقار
خطة الدفع
جدول الدفع
تنزيل ملف PDF| رقم الوحدة | المساحة الإجمالية | المساحة الصافية | السعر الكامل | رسوم الإدارة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.612 m2 | 97.58 m2 | QAR 8,400 | QAR 210 | QAR 8,610 |
| الدفعة | الشهر | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الدفعة المقدمة | Apr-26 | QAR 840 | 10% |
| رسوم الإدارة | Apr-26 | QAR 210 | 2.5% |
| 1st القسط | May-26 | QAR 114.55 | 11.36% |
| 2nd القسط | Jun-26 | QAR 114.55 | 12.73% |
| 3rd القسط | Jul-26 | QAR 114.55 | 14.09% |
| 4th القسط | Aug-26 | QAR 114.55 | 15.45% |
| 5th القسط | Sep-26 | QAR 114.55 | 16.82% |
| 6th القسط | Oct-26 | QAR 114.55 | 18.18% |
| 7th القسط | Nov-26 | QAR 114.55 | 19.55% |
| 8th القسط | Dec-26 | QAR 114.55 | 20.91% |
| 9th القسط | Jan-27 | QAR 114.55 | 22.27% |
| 10th القسط | Feb-27 | QAR 114.55 | 23.64% |
| 11th القسط | Mar-27 | QAR 114.55 | 25% |
| 12th القسط | Apr-27 | QAR 114.55 | 26.36% |
| 13th القسط | May-27 | QAR 114.55 | 27.73% |
| 14th القسط | Jun-27 | QAR 114.55 | 29.09% |
| 15th القسط | Jul-27 | QAR 114.55 | 30.45% |
| 16th القسط | Aug-27 | QAR 114.55 | 31.82% |
| 17th القسط | Sep-27 | QAR 114.55 | 33.18% |
| 18th القسط | Oct-27 | QAR 114.55 | 34.55% |
| 19th القسط | Nov-27 | QAR 114.55 | 35.91% |
| 20th القسط | Dec-27 | QAR 114.55 | 37.27% |
| 21st القسط | Jan-28 | QAR 114.55 | 38.64% |
| 22nd القسط | Feb-28 | QAR 114.55 | 40% |
| 23rd القسط | Mar-28 | QAR 114.55 | 41.36% |
| 24th القسط | Apr-28 | QAR 114.55 | 42.73% |
| 25th القسط | May-28 | QAR 114.55 | 44.09% |
| 26th القسط | Jun-28 | QAR 114.55 | 45.45% |
| 27th القسط | Jul-28 | QAR 114.55 | 46.82% |
| 28th القسط | Aug-28 | QAR 114.55 | 48.18% |
| 29th القسط | Sep-28 | QAR 114.55 | 49.55% |
| 30th القسط | Oct-28 | QAR 114.55 | 50.91% |
| 31st القسط | Nov-28 | QAR 114.55 | 52.27% |
| 32nd القسط | Dec-28 | QAR 114.55 | 53.64% |
| 33rd القسط | Jan-29 | QAR 114.55 | 55% |
| 34th القسط | Feb-29 | QAR 114.55 | 56.36% |
| 35th القسط | Mar-29 | QAR 114.55 | 57.73% |
| 36th القسط | Apr-29 | QAR 114.55 | 59.09% |
| 37th القسط | May-29 | QAR 114.55 | 60.45% |
| 38th القسط | Jun-29 | QAR 114.55 | 61.82% |
| 39th القسط | Jul-29 | QAR 114.55 | 63.18% |
| 40th القسط | Aug-29 | QAR 114.55 | 64.55% |
| 41st القسط | Sep-29 | QAR 114.55 | 65.91% |
| 42nd القسط | Oct-29 | QAR 114.55 | 67.27% |
| 43rd القسط | Nov-29 | QAR 114.55 | 68.64% |
| 44th القسط | Dec-29 | QAR 114.55 | 70% |
| 45th القسط | Jan-30 | QAR 114.55 | 71.36% |
| 46th القسط | Feb-30 | QAR 114.55 | 72.73% |
| 47th القسط | Mar-30 | QAR 114.55 | 74.09% |
| 48th القسط | Apr-30 | QAR 114.55 | 75.45% |
| 49th القسط | May-30 | QAR 114.55 | 76.82% |
| 50th القسط | Jun-30 | QAR 114.55 | 78.18% |
| 51st القسط | Jul-30 | QAR 114.55 | 79.55% |
| 52nd القسط | Aug-30 | QAR 114.55 | 80.91% |
| 53rd القسط | Sep-30 | QAR 114.55 | 82.27% |
| 54th القسط | Oct-30 | QAR 114.55 | 83.64% |
| 55th القسط | Nov-30 | QAR 114.55 | 85% |
| 56th القسط | Dec-30 | QAR 114.55 | 86.36% |
| 57th القسط | Jan-31 | QAR 114.55 | 87.73% |
| 58th القسط | Feb-31 | QAR 114.55 | 89.09% |
| 59th القسط | Mar-31 | QAR 114.55 | 90.45% |
| 60th القسط | Apr-31 | QAR 114.55 | 91.82% |
| 61st القسط | May-31 | QAR 114.55 | 93.18% |
| 62nd القسط | Jun-31 | QAR 114.55 | 94.55% |
| 63rd القسط | Jul-31 | QAR 114.55 | 95.91% |
| 64th القسط | Aug-31 | QAR 114.55 | 97.27% |
| 65th القسط | Sep-31 | QAR 114.55 | 98.64% |
| 66th القسط | Oct-31 | QAR 114.55 | 100% |
العودة إلى الأعلى
